No | Ruta | Origen | Destino | Horarios Programados | ||||||
Salida | Llegada | Salida | Llegada | Salida | Llegada | |||||
Urbanas | ||||||||||
1 | 653 | TOP S. Nicolas | P. Caimito | 1er Viaje | 1er Viaje | 3er Viaje | ||||
5:35 AM | 6:20 AM | 12:30 PM | 1:15 PM | 5:00 PM | 5:45PM | |||||
6:25 AM | 7:10 AM | 1:20 PM | 2:05 PM | 5:50 PM | 6:50 PM | |||||
2 | 852 | TOP S. Nicolas | Guanamon | 1er Viaje | 2do Viaje | 3er Viaje | ||||
5:30 AM | 6:05 AM | 12:30 PM | 1:10 PM | 5:00 PM | 5:40 PM | |||||
6:10 AM | 6:47 AM | 1:15 PM | 1:49 PM | 5:45 PM | 6:20 PM | |||||
3 | 884 | TOP S. Nicolas | Sastre | 1er Viaje | 2do Viaje | |||||
12:00 PM | 12:30 PM | 3:45 PM | 4:15 PM | |||||||
1:00 PM | 4:45 PM | |||||||||
Interurbanas | ||||||||||
1 | 633 | TOP S. Nicolas | Habana | 1er Viaje | 2do Viaje | 3er Viaje | ||||
6:00 AM | 7:38 AM | 10:00 AM | 11:38 AM | 3:00 PM | 4:38 PM | |||||
7:48 AM | 9:26 AM | 11:48 AM | 12:26 AM | 4:48 PM | 6:26 PM | |||||
| ||||||||||
2 | 692 | TOP S. Nicolas | Guines | 1er Viaje | 2do Viaje | 3er Viaje | ||||
6:00 AM | 7:20 AM | 10:00 PM | 11:20 PM | 3:20 PM | 4:40 PM | |||||
7:25 AM | 8:45 AM | 11:25 PM | 12:45 PM | 4:45 PM | 6:15 PM | |||||
Ruta Extra - Omnibus Dianas | B 220 874 | B 220 874 | ||||||||
692 | TOP S. Nicolas | Guines | 7:00 AM | 8:20 AM | 11:30 PM | 12:50 PM | 2:00 PM | 3:20 PM | ||
8:25 AM | 9:45 AM | 12:55 PM | 2:15 PM | 3:25 PM | 4:45 PM | |||||
Terminal de Omnibus
- EPN
- Transporte
- Visto: 15




1- Que no debe utilizar un lenguaje ofensivo.
2- Que debe ajustarse al tema del artículo.
San Nicolás se reserva el derecho a no publicar los comentarios que incumplan las políticas anteriores.